Данные о продукции
Max глубина резания (APMXFFW) | 18 mm |
Max глубина резания (APMXPFW) | 18 mm |
Max угол врезания (RMPXFFW) | 20 deg |
Диаметр корпуса (BD1) | 9,7 mm |
Диаметр корпуса (BD2) | 9,7 mm |
Диаметр резания (DC) | 10 mm |
Диаметр соединения (DCON) | 10 mm |
Допуск на диаметр резания (TCDC) | h10 |
Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | h6 |
Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 10 |
Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | |
Основа сплава (SUBSTRATE) | HF |
Рабочая длина (LU) | 29,8 mm |
Радиус при вершине (RE1) | 5 mm |
Сплав (GRADE) | H10F |
Стандарт (BSG) | COROMANT |
Стружколомающая геометрия (CBMD) | STRAIGHT |
Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | 0: without coolant |
Функциональная длина (LF) | 73 mm |
Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | 2 |